Ficha técnica: Yamaha FZ8 2011
Reportaje echo por Aquiles Medina
Unos toques más agresivos en el frontal y un depósito muy fino con hueco para las piernas. Más motor es igual a más potencia, aunque también equivaldrá a más peso. Sus 211 kg (en seco y versión sin ABS) puede que asusten al principio, pero cuando ves que el motor tetracilíndrico exprime hasta 105 CV de potencia máxima a 10.000 rpm, la sonrisa seguro que se te pone de oreja a oreja.
Características técnicas
Ficha técnica: Yamaha FZ8 2010
Característica | Especificación |
---|---|
Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, refrigeración líquida |
Cilindrada | 779 cc |
Potencia máx. | 106 CV @ 10.000 rpm |
Par máx. | 82 Nm @ 8.000 rpm |
Cambio | Manual de 6 velocidades |
Chasis | Doble viga de aluminio en forma de diamante |
Freno del./tras. | 2 discos de 310mm., sistema opcional ABS / Disco de 267 mm. |
Neumáticos | 120/70-17 / 180/55 17 |
Depósito | 17 litros |
Altura asiento | 815 mm |
Peso en vacío | 211 kg. / 216 kg. (ABS) |
Precio | 7.990 € |
Galería de imágenes
No hay comentarios:
Publicar un comentario